અહીં ધોરણ : 3, ગણિતના Youtube Videoની લીંક પ્રકરણ/પાઠ મુજબ ક્રમમાં મુકેલ છે. Play કિલક કરતાં જે તે વીડિયો Youtubeમાં ખુલશે.
| પ્રકરણ-૧ (ક્યાંથી જોવું) | |
|---|---|
| વીડિયોનું નામ | YouTube Video |
| ક્યાંથી જોવું | Play |
| ચાલો બનાવીએ ભાત પેટર્ન-1 | Play |
| ચાલો બનાવીએ ભાત પેટર્ન-2 | Play |
| ચાલો બનાવીએ ભાત પેટર્ન-3 | Play |
| ચાલો બનાવીએ ભાત પેટર્ન-5 | Play |
| ચાલો બનાવીએ ભાત પેટર્ન-6 | Play |
| દર્પણમાં અડધો ભાગ | Play |
| ચિત્રને એક સરખા બે ભાગમાં વહેંચી શકાશે? | Play |
| અક્ષરોનું અનુમાન | Play |
| ચાલો બનાવીએ મહોરા | Play |
| પ્રકરણ-ર (સંખ્યાની ગમ્મત) | |
| વીડિયોનું નામ | YouTube Video |
| સંખ્યાની ગમ્મત | Play |
| ધોનીની સદી | Play |
| ક્રિકેટ વિશ્વ કપના શ્રેષ્ઠ ૧૦ વ્યક્તિગત રન | Play |
| સંખ્યાને રંગો | Play |
| કૂદકા મારતા પ્રાણીઓ | Play |
| ચાલો કૂદીએ | Play |
| મનમોજીની દુકાન | Play |
| આ કેટલા છે? | Play |
| ચાંદામામા અને ચમકતા મિત્રો | Play |
| પ્રકરણ-3 (આપો અને લો) | |
| વીડિયોનું નામ | YouTube Video |
| આપો અને લો | Play |
| કીટુના ઘર પરથી... | Play |
| મારો ખોરાક શોધો. | Play |
| સરવાળો સહેલો બન્યો-1 | Play |
| સરવાળો સહેલો બન્યો-2 | Play |
| કેરી મરચાની રમત-1 | Play |
| કેરી મરચાની રમત-2 | Play |
| ચાલો હું તમને વાર્તા કહું | Play |
| બલ્બ કેટલા છે? રફી મીણબતીની દુકાન | Play |
| વાર્તા-કોયડા ઉકેલો-1 | Play |
| વાર્તા-કોયડા ઉકેલો-2 | Play |
| મહાવરાનો સમય-1 | Play |
| મહાવરાનો સમય-2 | Play |
| સંખ્યા લખવા માટેના જુદા-જુદા રસ્તાઓ અને કોયડો ઉકેલો | Play |
| સરવાળા મૌખિક રીતે | Play |
| મોહનની બેગ | Play |
| કાર્ડની રમત | Play |
| પ્રકરણ-૪ (લાંબું અને ટૂંકું) | |
| વીડિયોનું નામ | YouTube Video |
| લાંબુ અને ટૂંકું | Play |
| કેટલા? | Play |
| કેટલા સેન્ટીમીટર લંબાઈ છે? | Play |
| પ્રશ્ન-જવાબ | Play |
| મારો હાથ કેટલો મોટો છે? | Play |
| શરીરના જુદા-જુદા ભાગોની લંબાઈ | Play |
| મારું અને મારા મિત્રનું માપ | Play |
| ગીબલી અને અનાજના દાણા | Play |
| મીટર કેટલુ લાંબુ છે? | Play |
| અનુમાન કરો અને ચકાસો. | Play |
| સેન્ટીમીટર કે મીટર? | Play |
| આગ્રાની સફર | Play |
| સાચી લંબાઇ સાથે જોડો, લાંબી પૂંછડીની હરીફાઈ | Play |
| પ્રકરણ-૮ (વધુ ભારે કોણ?) | |
| વીડિયોનું નામ | YouTube Video |
| ગોળ અને મગફળી | Play |
| કોળું ટામેટાનો પંગો | Play |
| ચીચવો જુઓ અને વિચારો | Play |
| તેના વજનથી બમણું | Play |
| મસ્ત-મસ્ત ખીચડી | Play |
| મહાવરો 1 & 2 | Play |
| મહાવરો 3, 4, 5 વજનીયા અને ત્રાજવું | Play |
| પ્રકરણ-૯ (કેટલા વખત?) | |
| વીડિયોનું નામ | YouTube Video |
| પગવાળા પ્રાણીઓ | Play |
| ગણ્યા વગર સંખ્યા શોધો. | Play |
| મહાવરો-1 | Play |
| મહાવરો-2, કહો કેટલી વખત! | Play |
| મહાવરો-3, 4, 5, 6 | Play |
| 2 કેટલી વખત છે? | Play |
| મારી સાથે કૂદો | Play |
| ચાર પગલા સાથેનો કૂદકો બતાવો | Play |
| સાત પગલાં સાથે કૂદવાનો પ્રયત્ન કરો. | Play |
| લાકડીની રમત | Play |
| 2નો ઘડીયો લાકડીઓની મદદથી | Play |
| 6નો ઘડીયો લાકડીઓની મદદથી | Play |
| ઘડિયાની મદદથી ખરીદી | Play |
| મહાવરો : ૧ અને ૨ | Play |
| ગુણાકારનું ઝાડ પૂરું કરો. | Play |
| મહાવરો-5 અને 6 | Play |
| 1નો ઘડીયો | Play |
| મોટી સંખ્યાના ગુણાકાર | Play |
| મહાવરો ભાગ-1 | Play |
| મહાવરો ભાગ-2 | Play |
| મહાવરો 2 | Play |
| 23-ડઝન એટલે કેટલાં? | Play |
| મહાવરો (ગુણાકારનો) ભાગ-1 | Play |
| ગુણાકારની પેટર્ન | Play |
| મહાવરો (ગુણાકારનો) ભાગ-2 | Play |
| સંખ્યાઓનો ગુણાકાર કરીને કોષ્ટક પૂર્ણ કરો. ભાગ-1 | Play |
| સંખ્યાઓનો ગુણાકાર કરીને કોષ્ટક પૂર્ણ કરો. ભાગ-2 | Play |
| તમારા કોષ્ટકમાંની ચોકડીઓ જુઓ. | Play |
| કોષ્ટકનાં અંકોને રંગથી રંગો | Play |
| 2 Digit x 1 Digit Multiplication (Part-1) | Play |
| 2 Digit x 1 Digit Multiplication (Part-2) | Play |
| 2 Digit x 1 Digit Multiplication (Part-3) | Play |
| પ્રકરણ-૧૦ (પેટર્ન/ભાતની રમત) | |
| વીડિયોનું નામ | YouTube Video |
| આપણી આજુબાજુની ભાત-પેટર્ન | Play |
| જયપુરમાં બ્લોક પ્રિન્ટ | Play |
| પેટર્નમાં ચિત્રો | Play |
| વિકસતી પેટર્ન મારી પોતાની પેટર્ન | Play |
| અંક પેટર્ન ભાગ-1 | Play |
| અંક પેટર્ન ભાગ-2 | Play |
| ખાનગી સંદેશા | Play |
| એકી અને બેકી સંખ્યાઓની પેટર્ન | Play |
| ક્રમમાં નામ | Play |
| પ્રકરણ-૧૧ (જગ અને મગ) | |
| વીડિયોનું નામ | YouTube Video |
| બન્નીના પરિવારમાં લગ્ન | Play |
| બોટલ અને ડોલ | Play |
| મારું અનુમાન | Play |
| સાચી જોડ બનાવો, કોના જગમાં વધુ સમાશે? | Play |
| માટલાં ભરવાં, કેટલા પ્યાલા?, ખાડા ભરવા | Play |
| લિટર અને મિલિ | Play |
Last Updated : 20/11/2021

0 Comments